| 2025-10-17 | □■新着物件情報■ 京浜東北線 北浦和駅 徒歩14分 ◎利回り6.83% |
|---|---|
| 2025-10-14 | □■新着物件情報■ 東海道本線 焼津駅 徒歩20分 ◎利回り13.9% 物件詳細へ |
| 2025-10-02 | □■新着物件情報■ |
| 2025-09-29 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【木造アパート3棟一括】千葉県東金市 ◎利回り12.90%東金線 東金駅 徒歩20分 物件詳細へ |
| 2025-09-25 | |
| 2025-09-12 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【S造一棟アパート】埼玉県草加市 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩9分◎利回り5.78% 物件詳細へ 【会員限定】【S造一棟アパート】埼玉県川口市 京浜東北線 川口駅 徒歩13分◎利回り4.77% 物件詳細へ |
| 2025-09-11 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【S造一棟アパート】埼玉県蕨市 京浜東北線 蕨駅 徒歩8分◎利回り4.7% 物件詳細へ |
| 2025-08-08 | □■新着物件情報■ 札幌市営南北線 北34条駅 徒歩3分 |
| 2025-08-08 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【木造一棟アパート】埼玉県桶川市 高崎線 桶川駅 徒歩20分 ◎利回り8.78% ◎土地積算割合88.4% |
| 2025-07-29 | □■新着物件情報■ 京成電鉄松戸線 高根公団駅 徒歩7分 物件詳細へ |
| 2025-07-24 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【SRC造・区分マンション】千葉県市川市 京成本線 国府台駅 徒歩5分◎利回り8.41% 物件詳細へ 【会員限定】【SRC造・区分マンション】東京都中央区 有楽町線 月島駅 徒歩6分【会員限定】【S造一棟アパート】埼玉県所沢市 西武池袋線 小手指駅 徒歩9分◎利回り7.43% |
| 2025-07-08 | □■新着物件情報■ |
| 2025-06-02 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【S造一括マンション】埼玉県さいたま市南区 埼京線 武蔵浦和駅 徒歩12分◎利回り6.0% |
| 2025-05-29 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【軽鉄アパート】埼玉県入間市 西武池袋線 入間市駅 徒歩27分◎利回り7.83%% |
| 2025-05-19 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【RC造一括ビル】埼玉県入間市 西武池袋線 入間市駅 徒歩4分◎利回り8.20% 物件詳細へ |
| 2025-05-08 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【木造アパート】埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩14分◎利回り7.76% |
| 2025-05-01 | □■新着物件情報■ 東武東上線 志木駅 徒歩16分 ◎利回り5.90% 物件詳細へ |
| 2025-04-17 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【RC造一括マンション】埼玉県さいたま市大宮区 京浜東北線 大宮駅 徒歩9分◎利回り4.53% 物件詳細へ |
| 2025-04-17 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【S造一括マンション】千葉県松戸市 常磐線 松戸駅 徒歩7分◎利回り5.06% 物件詳細へ |
| 2025-04-04 | □■新着物件情報■ 埼京線 南与野駅 徒歩3分 ◎利回り7.33% 物件詳細へ |















