| 2025-03-18 | □■新着物件情報■ 都電荒川線 宮ノ前駅 徒歩3分 ◎利回り5.01% |
|---|---|
| 2025-03-14 | □■新着物件情報■ 埼京線 武蔵浦和駅 徒歩14分 ◎利回り7.52% |
| 2025-03-14 | □■新着物件情報■ 埼京線 武蔵浦和駅 徒歩14分 ◎利回り7.52% |
| 2025-03-10 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【RC造一括マンション】埼玉県さいたま市中央区 埼京線 南与野駅 徒歩3分◎利回り7.58% |
| 2025-03-10 | □■新着物件情報■ 東武東上線 みずほ台駅 徒歩12分 ◎利回り6.22% 物件詳細へ |
| 2025-03-07 | □■新着物件情報■ |
| 2025-03-03 | □■新着物件情報■ ◎利回り7.38% 常磐線 松戸駅 徒歩12分 物件詳細へ 【会員限定】【S造一括マンション】埼玉県熊谷市 ◎利回り9.49%高崎線 熊谷駅 徒歩18分 物件詳細へ |
| 2025-02-28 | □■新着物件情報■ |
| 2025-02-21 | □■新着物件情報■ |
| 2025-02-18 | □■新着物件情報■ 武蔵野線 東浦和駅 徒歩15分 物件詳細へ |
| 2025-02-06 | □■新着物件情報■ |
| 2025-01-31 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【S造一括マンション】東京都足立区 ◎利回り6.85%日暮里舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩7分 物件詳細へ 【会員限定】【売土地】埼玉県さいたま市北区 ◎土地積算割合約47.6%東北本線 土呂駅 徒歩5分 物件詳細へ |
| 2025-01-28 | □■新着物件情報■ |
| 2025-01-28 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【売土地】埼玉県川口市 ◎土地積算割合約34.0%京浜東北線 西川口駅 徒歩5分 【会員限定】【木造アパート】東京都調布市 ◎利回り5.04%◎土地積算割合約30.3%京王相模原線 京王多摩川駅 徒歩4分 物件詳細へ |
| 2025-01-24 | □■新着物件情報■ |
| 2025-01-20 | □■新着物件情報■ |
| 2025-01-20 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【木造アパート】埼玉県川口市 ◎利回り7.30%◎土地積算割合約67.9%日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩20分 物件詳細へ |
| 2025-01-17 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【木造アパート】川崎市多摩区中野島 ◎利回り6.02%南武線 登戸駅 徒歩15分 物件詳細へ |
| 2025-01-10 | □■新着物件情報■ |
| 2024-12-24 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【S造一括マンション】東京都練馬区 ◎利回り5.77%◎土地積算割合約74%都営大江戸線 光が丘駅 徒歩35分 物件詳細へ |















