| 2025-01-20 | □■新着物件情報■ |
|---|---|
| 2025-01-20 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【木造アパート】埼玉県川口市 ◎利回り7.30%◎土地積算割合約67.9%日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩20分 物件詳細へ |
| 2025-01-17 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【木造アパート】川崎市多摩区中野島 ◎利回り6.02%南武線 登戸駅 徒歩15分 物件詳細へ |
| 2025-01-10 | □■新着物件情報■ |
| 2024-12-24 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【S造一括マンション】東京都練馬区 ◎利回り5.77%◎土地積算割合約74%都営大江戸線 光が丘駅 徒歩35分 物件詳細へ |
| 2024-12-19 | □■新着物件情報■ |
| 2024-12-17 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【RC造一括マンション】埼玉県さいたま市 ◎利回り5.31% 埼京線 南与野駅 徒歩15分 物件詳細へ 【会員限定】【木造アパート】神奈川県横浜市 ◎利回り5.73%東海道本線 戸塚駅 徒歩13分 物件詳細へ 【会員限定】【木造アパート】神奈川県相模原市 ◎利回り5.84%横浜線 淵野辺駅 徒歩7分 物件詳細へ 【会員限定】【軽鉄アパート】神奈川県横浜市 ◎利回り5.53%相鉄本線 西横浜駅 徒歩14分 物件詳細へ |
| 2024-12-06 | □■新着物件情報■ ◎利回り6.5%◎土地積算割合約33.3% 東北本線 土呂駅 徒歩10分物件詳細へ |
| 2024-11-29 | □■新着物件情報■ |
| 2024-11-25 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【軽鉄アパート】埼玉県さいたま市 ◎利回り5.21%京浜東北線 浦和駅 徒歩分 物件詳細へ |
| 2024-11-21 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【RC造一括マンション】埼玉県所沢市 ◎利回り8.82% 西武狭山線 西武球場前駅 徒歩6分物件詳細へ |
| 2024-11-11 | □■新着物件情報■ |
| 2024-10-17 | □■新着物件情報■ |
| 2024-09-17 | □■新着物件情報■ ◎土地約49坪◎アパートプランあり 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 徒歩2分 物件詳細へ |
| 2024-09-10 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【軽鉄アパート】群馬県伊勢崎市 ◎利回り10.5%◎土地積算割合約39.6%東武伊勢崎線 新伊勢崎駅 徒歩8分 物件詳細へ |
| 2024-08-01 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【RC造一括マンション】埼玉県さいたま市 ◎利回り5.74%◎土地積算割合約40.3%埼京線 北与野駅 徒歩13分 物件詳細へ |
| 2024-07-06 | □■新着物件情報■ |
| 2024-06-21 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【RC造一括マンション】埼玉県川口市 ◎利回り11.28%◎土地積算割合約60%京浜東北線 川口駅 徒歩16分 物件詳細へ |
| 2024-06-11 | □■新着物件情報■ ◎利回り8.00%◎土地積算割合約73% 東武東上線 川越市駅 徒歩17分 物件詳細へ |
| 2024-06-10 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【2棟一括(S造マンション+中古木造戸建)】埼玉県狭山市 ◎利回り10.14%◎土地積算割合約73%西武新宿線 狭山市駅 徒歩24分 物件詳細へ |















