【売戸建】足立区神明3丁目
◆北西角地!
◆閑静な住宅!
◆平成31年フルリフォーム済!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 猪瀬あみ
- ◆住環境良好!
◎各種ご融資、ご相談ください!
◎その他、物件情報多数取り扱っております!川口市を中心に首都圏で収益物件をご紹介できます!!
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:73355277 情報更新日:2023年05月26日 次回更新予定日:2023年06月09日所在地 | 東京都足立区神明3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 72.86㎡(22.04坪) |
価格 | 2,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 82.99㎡(25.10坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北 公道 5.2m)(西 公道 4.7m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/150% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1996年 3月 (築27年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 73355277 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。