| 2026-11-05 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【軽鉄造一棟アパート】埼玉県さいたま市緑区 ◎利回り6.99%武蔵野線 東浦和駅 徒歩13分 物件詳細へ |
|---|---|
| 2026-10-22 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【売土地】埼玉県川口市 京浜東北線 蕨駅 徒歩10分 物件詳細へ 【会員限定】【RC造一括マンション】埼玉県越谷市 ◎利回り5.07%東武伊勢崎線 北越谷駅 徒歩3分 【会員限定】【木造一棟アパート】埼玉県さいたま市見沼区 ◎利回り6.21%東北本線 東大宮駅 徒歩5分 物件詳細へ 【会員限定】【木造一棟アパート】埼玉県さいたま市見沼区 ◎利回り6.60%東北本線 東大宮駅 徒歩13分 物件詳細へ ◎利回り7.54% 湘南新宿ライン高海 新前橋駅 徒歩20分 物件詳細へ |
| 2026-10-15 | □■新着物件情報■ |
| 2026-10-02 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【木造一棟アパート】埼玉県川口市 ◎利回り5.89% ◎積算割合84.3% 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩7分物件詳細へ |
| 2026-09-10 | □■新着物件情報■ 東急目黒線 不動前駅 徒歩2分 物件詳細へ 【会員限定】【売土地】東京都練馬区 物件詳細へ |
| 2026-09-04 | □■新着物件情報■ |
| 2026-09-01 | |
| 2026-09-01 | |
| 2026-07-17 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【売地】埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 徒歩10分物件詳細へ |
| 2026-06-30 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【S造倉庫事務所】東京都練馬区 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩14分物件詳細へ |
| 2026-05-28 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【S造一括アパート】埼玉県新座市 ◎利回り7.03% 武蔵野線 新座駅 徒歩5分 物件詳細へ ◎利回り9.74% 都営新宿線 西大島駅 徒歩5分 物件詳細へ |
| 2026-04-25 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【RC造一括マンション】東京都世田谷区 ◎利回り4.10% 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩3分 物件詳細へ |
| 2026-04-23 | □■新着物件情報■ |
| 2026-03-21 | □■新着物件情報■ |
| 2026-03-20 | □■新着物件情報■ ◎利回り5.36% 京浜東北線 西川口駅 徒歩4分 物件詳細へ |
| 2026-03-20 | □■新着物件情報■ |
| 2026-03-20 | □■新着物件情報■ |
| 2026-03-13 | □■新着物件情報■ |
| 2026-02-27 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【RC造一括マンション】北海道旭川市 ◎利回り13.53%石北本線 南永山駅 徒歩17分 物件詳細へ |
| 2026-02-20 | □■新着物件情報■ 【会員限定】【RC造一括マンション】埼玉県熊谷市 ◎利回り9.00%高崎線 熊谷駅 徒歩10分 物件詳細へ |















